Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
20,6 °C | 1032 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-05-30 11:35:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
3 °C | 1066 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2022-12-04 16:31:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2022-03-29 10:37:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 67 µg/m3 | 335% | Alto | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Medio | |
PM1 | 63 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2023-08-17 14:23:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2024-06-10 08:12:41. Letture: 1. |